Almoxarifado
Produto | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
60021 || Vitamina B12 500mcg Cápsula | Medicamentos | Cápsula | 60.0000 | R$ 0,5200 | R$ 31,0020 |
60675 || Vitamina D3 10.000ui | Medicamentos | Cápsula gelatinosa mole | 5393.0000 | R$ 0,2300 | R$ 1.231,2219 |
60666 || Vitamina D3 50.000ui | Medicamentos | Cápsula gelatinosa mole | 30.0000 | R$ 1,3300 | R$ 39,9990 |
54263 || Zinco Quelado 10mg/1ml Suspensão Oral - Fr. C/ 30ml | Medicamentos | Frasco | 60.0000 | R$ 32,9500 | R$ 1.977,0000 |
Última modificação em 26/05/2022 às 9:35
Título | Bimestre | Ano | |
---|---|---|---|
Relatório de Posição Bimestral | Julho/Agosto | 2019 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral | Maio/Junho | 2019 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral | Março/Abril | 2019 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral | Janeiro/Fevereiro | 2019 | Baixar anexo |
Última modificação em 06/09/2019 às 16:01