Almoxarifado
Produto | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
1416 || Acido Fólico 5mg Comprimido | Medicamentos | Comprimido | 728.0000 | R$ 0,0400 | R$ 26,5720 |
11060 || Acido Folinico Cp 15mg | Medicamentos | Comprimido | 581.0000 | R$ 1,2800 | R$ 743,6800 |
51195 || Acido Peracetico Gl C/ 05 A 6 Lt | Materiais Médico Hospitalar de Consumo | Galão | 6.0000 | R$ 854,9500 | R$ 5.129,7000 |
826 || Ácido Tranexámico 250mg/5ml Injetavel | Medicamentos | Ampola | 2289.0000 | R$ 3,4100 | R$ 7.816,7061 |
52402 || Acido Ursodesoxicolico 150mg Comprimido | Medicamentos | Comprimido | 270.0000 | R$ 2,4000 | R$ 648,0000 |
54153 || Acido Valproico 100ml - Xarope 250mg/5ml | Medicamentos | Frasco | 160.0000 | R$ 2,8400 | R$ 454,4000 |
18570 || Acidos Graxos Essenciais Loção Hidratante Frasco C/ 100ml * | Medicamentos | Frasco | 6.0000 | R$ 1,9500 | R$ 11,6838 |
538 || Adenosina 6mg/2ml Injetavel | Medicamentos | Ampola | 516.0000 | R$ 8,7800 | R$ 4.530,4800 |
51137 || Adesivo Amostra Receptor | Materiais de Expediente e Impressos | Unidade | 19350.0000 | R$ 0,0500 | R$ 870,7500 |
56816 || Adesivo De Segurançe Paciente Amarela | Materiais de Expediente e Impressos | Unidade | 118710.0000 | R$ 0,0300 | R$ 3.323,8800 |
Última modificação em 26/05/2022 às 9:35
Título | Bimestre | Ano | |
---|---|---|---|
Relatório de Posição Bimestral | Julho/Agosto | 2019 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral | Maio/Junho | 2019 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral | Março/Abril | 2019 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral | Janeiro/Fevereiro | 2019 | Baixar anexo |
Última modificação em 06/09/2019 às 16:01