Bens Patrimoniais
Placa | Data de aquisição | Situação | Tipo de natureza | Tipo de aquisição | Valor da aquisição |
---|---|---|---|---|---|
8203 | 11/11/2019 | ATIVO | SUPORTE PARA SORO | Terceiros | R$ 162,7700 |
8202 | 11/11/2019 | ATIVO | SUPORTE PARA SORO | Terceiros | R$ 162,7700 |
8201 | 11/11/2019 | ATIVO | SUPORTE PARA SORO | Terceiros | R$ 162,7700 |
8200 | 11/11/2019 | ATIVO | SUPORTE PARA SORO | Terceiros | R$ 162,7700 |
8199 | 11/11/2019 | ATIVO | SUPORTE PARA SORO | Terceiros | R$ 162,7700 |
8198 | 11/11/2019 | ATIVO | SUPORTE PARA SORO | Terceiros | R$ 162,6600 |
8197 | 11/11/2019 | ATIVO | SUPORTE PARA SORO | Terceiros | R$ 162,6600 |
8196 | 11/11/2019 | ATIVO | SUPORTE PARA SORO | Terceiros / Comodato | R$ 162,6600 |
8195 | 11/11/2019 | ATIVO | SUPORTE PARA SORO | Terceiros | R$ 162,6600 |
8194 | 11/11/2019 | ATIVO | SUPORTE PARA SORO | Terceiros | R$ 162,6600 |
Última modificação em 12/01/2021 às 14:51