Bens Patrimoniais
Placa | Data de aquisição | Situação | Tipo de natureza | Tipo de aquisição | Valor da aquisição |
---|---|---|---|---|---|
133411 | 31/12/2021 | ATIVO | BOMBA DE INFUSÃO | Próprio | R$ 10.781,2500 |
133401 | 31/12/2021 | ATIVO | BOMBA DE INFUSÃO | Próprio | R$ 10.781,2500 |
133391 | 31/12/2021 | ATIVO | BOMBA DE INFUSÃO | Próprio | R$ 10.781,2500 |
133381 | 31/12/2021 | ATIVO | BOMBA DE INFUSÃO | Próprio | R$ 10.781,2500 |
133371 | 31/12/2021 | ATIVO | BOMBA DE INFUSÃO | Próprio | R$ 10.781,2500 |
133361 | 31/12/2021 | ATIVO | BOMBA DE INFUSÃO | Próprio | R$ 10.781,2500 |
133351 | 31/12/2021 | ATIVO | BOMBA DE INFUSÃO | Próprio | R$ 10.781,2500 |
133341 | 31/12/2021 | ATIVO | BOMBA DE INFUSÃO | Próprio | R$ 10.781,2500 |
11650 | 16/11/2021 | ATIVO | ELETROCARDIOGRAFO | Próprio | R$ 8.700,0000 |
11702 | 01/12/2021 | ATIVO | BEBEDOURO | Próprio | R$ 1.645,0000 |
Última modificação em 26/05/2022 às 11:04