Contratos
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | CNPJ/CPF | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
072/2016 | 0 | NUTRI HOSPITALAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 10218086000187 | VIGENTE | 09/06/2016 | 09/06/2017 | R$ 3.723.000,0000 |
C-242/2020 | 0 | SAGOMCOR ATIVIDADES MEDICAS LTDA | 13426105000159 | VIGENTE | 16/04/2020 | 15/07/2020 | R$ 232.200,0000 |
C-241/2020 | 0 | RYNNA OLIVEIRA PINHEIRO | 18236227000104 | VIGENTE | 16/04/2020 | 15/07/2020 | R$ 232.200,0000 |
C-177/2020 | 0 | RICHAM FAISSAL EL HOSSAIN ELLAKKIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | 24340871000112 | VIGENTE | 19/03/2020 | 19/03/2020 | R$ 2.472.681,6000 |
C-090/2020 | 105 | FRANCIELE SERATTO DA SILVA | 00.000.000/0000-00 | VIGENTE | 06/03/2020 | 06/06/2020 | R$ 0,0000 |
C-274/2020 | 134 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0164-82 | VIGENTE | 30/04/2020 | 30/04/2021 | R$ 393.000,0000 |
C-027/2020 | 0 | JANAINA KARLA LUIZ DE OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS | 34976558000129 | VIGENTE | 05/02/2020 | 05/02/2020 | R$ 4.912.800,0000 |
C-273/2020 | 0 | JANAINA KARLA LUIZ DE OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS | 34976558000129 | VIGENTE | 29/04/2020 | 29/04/2020 | R$ 600.000,0000 |
C-272/2020 | 0 | MS CLINICA MEDICA S/S LTDA | 27314218000177 | VIGENTE | 29/04/2020 | 29/04/2020 | R$ 2.791.200,0000 |
C-271/2020 | 0 | CARDIOMED - CENTRO DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO LTDA | 09428273000106 | VIGENTE | 29/04/2020 | 29/04/2020 | R$ 3.120.000,0000 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|
C-046/2019 | 291 | CAAUD AUDITORES INDEPENDENTES | ENCERRADOS | 2018-04-20 | 2018-05-20 | R$ 8.000,0000 |
090/2019 | 0 | SALUS CENTRO MÉDICO LTDA - EPP | ENCERRADOS | 2019-04-30 | 2019-10-27 | R$ 36.000,0000 |
088/2019 | 0 | CLÍNICA MÉDICA TEODORO JUNIOR EIRELI | ENCERRADOS | 2019-05-25 | 2020-05-25 | R$ 5.047.200,0000 |
084/2019 | 0 | FOZMED CLÍNICA MÉDICA LTDA | ENCERRADOS | 2019-05-18 | 2020-05-18 | R$ 3.220.800,0000 |
045/2019 | 0 | SGM - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | ENCERRADOS | 2019-03-01 | 2020-03-01 | R$ 5.047.200,0000 |
C-037/2019 | 0 | CAW Brasil & Cia. LTDA | ENCERRADOS | 2019-02-21 | 2020-02-21 | R$ 144.000,0000 |
016/2019 | 0 | Bella Plástica Medicina LTDA - EPP | ENCERRADOS | 2019-01-22 | 2020-01-22 | R$ 492.000,0000 |
015/2019 | 0 | OPUS DEI - Centro de Fonoaudiologia, Radiodiagnósticos e Clínica Médica LTDA - EPP | ENCERRADOS | 2019-01-22 | 2020-01-22 | R$ 2.859.600,0000 |
248/2018 | 0 | Clínica Médica Danilo A F Alvarez Eireli - EPP | ENCERRADOS | 2018-11-23 | 2019-11-23 | R$ 2.859.600,0000 |
228/2018 | 0 | Neuroclínica Foz do Iguaçu LTDA - ME | ENCERRADOS | 2018-11-06 | 2020-11-05 | R$ 2.099.940,4800 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 15/02/2021 às 14:33