Contratos
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | CNPJ/CPF | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT 082/2022 | 0 | ES3 ENGENHARIA LTDA | 31429593000130 | VIGENTE | 28/04/2022 | 28/04/2023 | R$ 38.490,0000 |
CT 057/2022 | 0 | CONSULTORIA ALBERT EISTEIN | 60765823000130 | VIGENTE | 23/03/2022 | 23/01/2023 | R$ 1.200.000,0000 |
CT 081/2022 | 0 | LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA | 32150633000415 | VIGENTE | 27/04/2022 | 27/04/2023 | R$ 365.500,0000 |
CT 056/2022 | 0 | SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA | 09158640000107 | VIGENTE | 25/02/2022 | 25/06/2022 | R$ 23.110,4000 |
CT 054/2022 | 0 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 58295213002111 | VIGENTE | 17/02/2022 | 17/02/2023 | R$ 5.289.000,0000 |
CT 053/2022 | 0 | K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 09251627000190 | VIGENTE | 17/02/2022 | 17/02/2023 | R$ 100.000,0000 |
CT 052/2022 | 0 | KSS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA | 79805263000128 | VIGENTE | 17/02/2022 | 17/02/2023 | R$ 167.675,0000 |
CT 051/2022 | 0 | STRYKER DO BRASIL LTDA | 02966317000293 | VIGENTE | 17/02/2022 | 17/02/2023 | R$ 896.610,0000 |
CT 050/2022 | 0 | E - VAL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM SAÚDE LTDA | 20231241000159 | VIGENTE | 08/02/2022 | 28/10/2022 | R$ 20.000,0000 |
CT 049/2022 | 0 | ORTHOCLINICALS DIANOSTIC | 21921393000146 | VIGENTE | 05/04/2022 | 05/04/2023 | R$ 1.835.307,6000 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|
CT 078/2022 | 0 | CENTER NUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL EIRELI | ENCERRADOS | 2022-04-20 | 2022-05-20 | R$ 19.350,0000 |
CT 077/2022 | 0 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | ENCERRADOS | 2022-04-19 | 2023-05-19 | R$ 2.221,4400 |
CT 076/2022 | 0 | LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | ENCERRADOS | 2022-04-19 | 2022-05-19 | R$ 4.904,5000 |
CT 073/2022 | 0 | VACCARIN & ALFF LTDA – ME | ENCERRADOS | 2022-04-13 | 2022-05-13 | R$ 5.102,2500 |
C-046/2019 | 291 | CAAUD AUDITORES INDEPENDENTES | ENCERRADOS | 2018-04-20 | 2018-05-20 | R$ 8.000,0000 |
090/2019 | 0 | SALUS CENTRO MÉDICO LTDA - EPP | ENCERRADOS | 2019-04-30 | 2019-10-27 | R$ 36.000,0000 |
088/2019 | 0 | CLÍNICA MÉDICA TEODORO JUNIOR EIRELI | ENCERRADOS | 2019-05-25 | 2020-05-25 | R$ 5.047.200,0000 |
084/2019 | 0 | FOZMED CLÍNICA MÉDICA LTDA | ENCERRADOS | 2019-05-18 | 2020-05-18 | R$ 3.220.800,0000 |
045/2019 | 0 | SGM - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | ENCERRADOS | 2019-03-01 | 2020-03-01 | R$ 5.047.200,0000 |
C-037/2019 | 0 | CAW Brasil & Cia. LTDA | ENCERRADOS | 2019-02-21 | 2020-02-21 | R$ 144.000,0000 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 08/08/2022 às 10:40