Convênios
Nº Convênio | Concedente | Data de início | Data de término | Situação | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
009/2019 | SENAC - MEDIANEIRA | 01/07/2019 | 01/07/2024 | ATIVO | R$ 0,0000 |
008/2019 | CENAP | 28/01/2019 | 28/01/2024 | ATIVO | R$ 0,0000 |
007/2019 | JORGE SCHIMMELPFENG | 28/01/2019 | 28/01/2024 | ATIVO | R$ 0,0000 |
006/2019 | CEPFI | 28/01/2019 | 28/01/2024 | ATIVO | R$ 0,0000 |
005/2019 | SENAC - FOZ | 12/02/2019 | 12/02/2024 | ATIVO | R$ 0,0000 |
004/2019 | FUNDAÇÃO BAHIANA | 29/01/2019 | 29/01/2024 | ATIVO | R$ 0,0000 |
003/2019 | FAG | 29/01/2019 | 29/01/2024 | ATIVO | R$ 0,0000 |
002/2019 | UNIFIL | 27/02/2019 | 27/02/2024 | ATIVO | R$ 0,0000 |
003/2018 | CESUFOZ | 26/02/2018 | 26/02/2023 | ATIVO | R$ 0,0000 |
002/2018 | UDC | 16/02/2018 | 16/02/2023 | ATIVO | R$ 0,0000 |
Última modificação em 21/08/2019 às 12:06