Despesas com funcionários
Matrícula | Nome | Destino | Data de início da viagem | Data de término da viagem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Matrícula | Nome | Tipo de despesa | Valor | Data |
---|---|---|---|---|
2517 | Nilson Schild | Alimentação,Pedágio | R$ 83,6000 | 27/06/2021 |
2488 | Isaias Rodrigues | Alimentação | R$ 72,0000 | 25/06/2021 |
2487 | Josue Ticiani Gomes | Alimentação,Combustivel,Hospedagem | R$ 800,6700 | 23/06/2021 |
2901 | Alexandre Luis Sieklicki | Alimentação | R$ 213,1100 | 11/06/2021 |
2476 | Julio Cesar Martins de Paula | Alimentação,Hospedagem | R$ 685,4300 | 16/06/2021 |
2269 | Advaldo Alves de Oliveira | Alimentação | R$ 216,5900 | 08/06/2021 |
2476 | Julio Cesar Martins de Paula | Alimentação,Combustivel,Hospedagem | R$ 1.021,9400 | 03/06/2021 |
2517 | Nilson Schild | Alimentação,Combustivel | R$ 201,0000 | 01/06/2021 |
2900 | Jakson de Oliveira | Alimentação,Combustivel,Hospedagem | R$ 920,8000 | 26/05/2021 |
2269 | Advaldo Alves de Oliveira | Alimentação,Combustivel,Hospedagem | R$ 607,4000 | 25/05/2021 |
Última modificação em 04/11/2021 às 9:16
Matrícula | Nome | Valor | Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nome do Credor | CNPJ / CPF do Credor | Nome do Beneficiário | Data | Destino | Tipo de gasto | Valor pago |
---|---|---|---|---|---|---|
Barreto Viagens Ltda | 01.233.656/0001-19 | Quésia da Fonseca Pereira Chiarelli; Rafael Guilherme Calais; Sidinalva Aparecida de Oliveira Mila | 20/01/2020 | Curitiba - PR | PASSAGENS | R$ 1.198,1400 |
Barreto Viagens Ltda | 01.233.656/0001-19 | Larissa Ramos de Paula Silva; Jesinez Rezende das Chagas Duarte | 30/11/2019 | Cascavel - PR | PASSAGENS | R$ 186,7600 |
Barreto Viagens Ltda | 01.233.656/0001-19 | Josiane Conceção de Andrade | 20/11/2019 | Curitiba - PR | PASSAGENS | R$ 432,5800 |
Barreto Viagens Ltda | 01.233.656/0001-19 | Rafael dos Santos da Silva | 19/09/2019 | Rio de Janeiro - RJ | PASSAGENS | R$ 1.188,8400 |
Barreto Viagens Ltda | 01.233.656/0001-19 | Michele dos Santos Hortelan | 19/09/2019 | Curitiba - PR | PASSAGENS | R$ 402,5700 |
Barreto Viagens Ltda | 01.233.656/0001-17 | Elizane Maria de Souza Rebutine / Daniele Graeff / Adriano Pavan Rodrigues de Barros / Tatiana Marli de Azevedo / Michele dos Santos Hortelan | 23/07/2019 | Curitiba - PR | PASSAGENS | R$ 3.114,8400 |
Barreto Viagens Ltda | 01.233.656/0001-17 | Pamela Cristina Fragata dos Santos | 18/07/2019 | Belo Horizonte - MG | PASSAGENS | R$ 1.508,7200 |
Barreto Viagens Ltda | 01.233.656/0001-17 | Dr. Fernando Antonio Pedrosa Fidelis | 05/02/2019 | Teresina - PI | PASSAGENS | R$ 1.192,8700 |
Barreto Viagens Ltda | 01.233.656/0001-17 | Nelci Inês Mai / Gizeli Aparecida Pozzo | 17/01/2019 | Curitiba - PR | PASSAGENS | R$ 775,9000 |
Barreto Viagens Ltda | 01.233.656/0001-17 | Patricia Maria This | 15/01/2019 | Curitiba - PR | PASSAGENS | R$ 387,1800 |
Última modificação em 29/01/2020 às 14:06
Título | Ano | Mês | Tipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 13/08/2022 às 9:43