Despesas com funcionários
Matrícula | Nome | Destino | Data de início da viagem | Data de término da viagem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Matrícula | Nome | Tipo de despesa | Valor | Data |
---|---|---|---|---|
2517 | Nilson Schild | Alimentação,Combustivel,Hospedagem | R$ 648,8700 | 22/05/2021 |
2575 | Anderson Leichtweis | Alimentação,Combustivel | R$ 233,5300 | 10/05/2021 |
2404 | Nadir Aurelio | Alimentação | R$ 21,4000 | 10/05/2021 |
2901 | Alexandre Luis Sieklicki | Alimentação,Combustivel,Hospedagem | R$ 503,8800 | 05/05/2021 |
2487 | Josue Ticiani Gomes | Alimentação,Combustivel,Hospedagem | R$ 683,1700 | 26/04/2021 |
2476 | Julio Cesar Martins de Paula | Alimentação,Combustivel,Hospedagem | R$ 644,8300 | 25/04/2021 |
2665 | Marcos Antonio Teixeira | Pedágio | R$ 64,6000 | 20/04/2021 |
2885 | Priscilla Gomes Guerra | Alimentação,Combustivel,Hospedagem | R$ 492,7000 | 18/04/2021 |
2665 | Marcos Antonio Teixeira | Pedágio | R$ 36,6000 | 16/04/2021 |
2335 | Tatiane Poleti Vieira | Alimentação | R$ 50,0000 | 16/04/2021 |
Última modificação em 04/11/2021 às 9:16
Matrícula | Nome | Valor | Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nome do Credor | CNPJ / CPF do Credor | Nome do Beneficiário | Data | Destino | Tipo de gasto | Valor pago |
---|---|---|---|---|---|---|
Barreto Viagens Ltda | 01.233.656/0001-17 | Cleiton de Oliveira | 03/01/2019 | Curitiba - PR | PASSAGENS | R$ 1.780,5200 |
Última modificação em 29/01/2020 às 14:06
Título | Ano | Mês | Tipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 18/05/2022 às 12:22