Despesas com funcionários
Matrícula | Nome | Destino | Data de início da viagem | Data de término da viagem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Matrícula | Nome | Tipo de despesa | Valor | Data |
---|---|---|---|---|
2488 | Isaias Rodrigues | Alimentação | R$ 36,5000 | 13/04/2021 |
2269 | Advaldo Alves de Oliveira | Alimentação,Combustivel,Hospedagem | R$ 753,9700 | 09/04/2021 |
2517 | Nilson Schild | Alimentação,Combustivel,Hospedagem | R$ 1.008,2600 | 01/04/2021 |
2665 | Marcos Antonio Teixeira | Pedágio | R$ 34,0000 | 01/04/2021 |
2575 | Anderson Leichtweis | Alimentação,Combustivel,Hospedagem | R$ 741,0300 | 23/03/2021 |
2665 | Marcos Antonio Teixeira | Alimentação,Combustivel,Hospedagem | R$ 593,0000 | 23/03/2021 |
2347 | Rafael dos Santos da Silva | Alimentação,Hospedagem | R$ 319,1300 | 21/03/2021 |
2488 | Isaias Rodrigues | Alimentação,Combustivel | R$ 421,5900 | 20/03/2021 |
2901 | Alexandre Luis Sieklicki | Alimentação,Combustivel,Hospedagem | R$ 773,7700 | 18/03/2021 |
2269 | Advaldo Alves de Oliveira | Alimentação | R$ 39,9900 | 17/03/2021 |
Última modificação em 04/11/2021 às 9:16
Matrícula | Nome | Valor | Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nome do Credor | CNPJ / CPF do Credor | Nome do Beneficiário | Data | Destino | Tipo de gasto | Valor pago |
---|---|---|---|---|---|---|
Barreto Viagens Ltda | 01.233.656/0001-17 | Cleiton de Oliveira | 03/01/2019 | Curitiba - PR | PASSAGENS | R$ 1.780,5200 |
Última modificação em 29/01/2020 às 14:06
Título | Ano | Mês | Tipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 13/08/2022 às 10:13