Despesas e receitas
Ano | Mês | Empenhado | Estornado | Reversão | Líquido |
---|---|---|---|---|---|
2019 | janeiro | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Ano | Mês | Liquidado (Orçamento) | Estornado (Orçamento) | Liquidado (A pagar) | Estornado (A pagar) | Líquido |
---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Ano | Mês | Pago (Orçamento) | Estornado (Orçamento) | Pago (A pagar) | Estornado (A pagar) | Líquido |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | agosto | R$ 14.234.214,5600 | R$ 0,0000 | R$ 14.234.214,5600 | R$ 0,0000 | R$ 14.234.214,5600 |
2020 | julho | R$ 11.287.525,8200 | R$ 0,0000 | R$ 11.287.525,8200 | R$ 0,0000 | R$ 11.287.525,8200 |
2020 | junho | R$ 13.303.241,4900 | R$ 0,0000 | R$ 13.303.241,4900 | R$ 0,0000 | R$ 13.303.241,4900 |
2020 | maio | R$ 12.066.468,0900 | R$ 0,0000 | R$ 12.066.468,0900 | R$ 0,0000 | R$ 12.066.468,0900 |
2020 | abril | R$ 9.935.419,3600 | R$ 0,0000 | R$ 9.935.419,3600 | R$ 0,0000 | R$ 9.935.419,3600 |
2020 | março | R$ 9.041.787,0700 | R$ 0,0000 | R$ 9.041.787,0700 | R$ 0,0000 | R$ 9.041.787,0700 |
2020 | fevereiro | R$ 8.815.727,4700 | R$ 0,0000 | R$ 8.815.727,4700 | R$ 0,0000 | R$ 8.815.727,4700 |
2020 | janeiro | R$ 8.216.590,2700 | R$ 0,0000 | R$ 8.216.590,2700 | R$ 0,0000 | R$ 8.216.590,2700 |
2019 | dezembro | R$ 9.960.341,6300 | R$ 0,0000 | R$ 9.960.341,6300 | R$ 0,0000 | R$ 9.960.341,6300 |
2019 | novembro | R$ 9.762.829,6300 | R$ 0,0000 | R$ 9.762.829,6300 | R$ 0,0000 | R$ 9.762.829,6300 |
Última modificação em 10/09/2020 às 16:40
Ano | Mês | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
---|---|---|---|
2021 | janeiro | R$ 2.361,1000 | R$ 2.361,1000 |
2021 | janeiro | R$ 3.229.270,0000 | R$ 3.229.270,0000 |
2021 | janeiro | R$ 871.540,0000 | R$ 871.540,0000 |
2021 | janeiro | R$ 221.745,6000 | R$ 221.745,6000 |
2021 | janeiro | R$ 1.591.103,9400 | R$ 1.591.103,9400 |
2021 | janeiro | R$ 522,5000 | R$ 522,5000 |
2021 | janeiro | R$ 357.927,1700 | R$ 357.927,1700 |
2021 | janeiro | R$ 486.071,3100 | R$ 486.071,3100 |
2021 | janeiro | R$ 2.091.000,0000 | R$ 2.091.000,0000 |
2021 | janeiro | R$ 1.067.098,1600 | R$ 1.067.098,1600 |
Última modificação em 19/02/2021 às 9:18
Ano | Beneficiário | Convênio | Empenhado | Pago | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Férias - Wilmar Joner | SUS | R$ 0,0000 | R$ 7.652,1000 | R$ 0,0000 |
2021 | RPV - Diani Dickmann | SUS | R$ 0,0000 | R$ 393,4100 | R$ 0,0000 |
2021 | Férias - Jerri Cuque Toninato | SUS | R$ 0,0000 | R$ 6.599,0100 | R$ 0,0000 |
2021 | RPV - Marcio Oliveira Piegat | SUS | R$ 0,0000 | R$ 417,6800 | R$ 0,0000 |
2021 | Férias - Alex Guilherme Farina | SUS | R$ 0,0000 | R$ 11.508,8800 | R$ 0,0000 |
2021 | Honorários Contábeis - Jacinto Mezalira | SUS | R$ 0,0000 | R$ 702,9100 | R$ 0,0000 |
2021 | Férias - Sergio Moacir Fabriz | SUS | R$ 0,0000 | R$ 12.827,7800 | R$ 0,0000 |
2021 | Honorários Advocatícios - Jean Carlo Canesso | SUS | R$ 0,0000 | R$ 1.186,6800 | R$ 0,0000 |
2021 | Marcio Gledson Correa | SUS | R$ 0,0000 | R$ 2.201,7600 | R$ 0,0000 |
2021 | RPV - Vanessa Luciana Fernandes | SUS | R$ 0,0000 | R$ 10.450,0000 | R$ 0,0000 |
Última modificação em 23/02/2021 às 8:36
Ano | Mês | Fonte | Saldo (A pagar) |
---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Entidade Origem | Entidade Destino | Ano | Mês | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |