Despesas e receitas
Ano | Mês | Empenhado | Estornado | Reversão | Líquido |
---|---|---|---|---|---|
2019 | janeiro | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Ano | Mês | Liquidado (Orçamento) | Estornado (Orçamento) | Liquidado (A pagar) | Estornado (A pagar) | Líquido |
---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Ano | Mês | Pago (Orçamento) | Estornado (Orçamento) | Pago (A pagar) | Estornado (A pagar) | Líquido |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | agosto | R$ 14.234.214,5600 | R$ 0,0000 | R$ 14.234.214,5600 | R$ 0,0000 | R$ 14.234.214,5600 |
2020 | julho | R$ 11.287.525,8200 | R$ 0,0000 | R$ 11.287.525,8200 | R$ 0,0000 | R$ 11.287.525,8200 |
2020 | junho | R$ 13.303.241,4900 | R$ 0,0000 | R$ 13.303.241,4900 | R$ 0,0000 | R$ 13.303.241,4900 |
2020 | maio | R$ 12.066.468,0900 | R$ 0,0000 | R$ 12.066.468,0900 | R$ 0,0000 | R$ 12.066.468,0900 |
2020 | abril | R$ 9.935.419,3600 | R$ 0,0000 | R$ 9.935.419,3600 | R$ 0,0000 | R$ 9.935.419,3600 |
2020 | março | R$ 9.041.787,0700 | R$ 0,0000 | R$ 9.041.787,0700 | R$ 0,0000 | R$ 9.041.787,0700 |
2020 | fevereiro | R$ 8.815.727,4700 | R$ 0,0000 | R$ 8.815.727,4700 | R$ 0,0000 | R$ 8.815.727,4700 |
2020 | janeiro | R$ 8.216.590,2700 | R$ 0,0000 | R$ 8.216.590,2700 | R$ 0,0000 | R$ 8.216.590,2700 |
2019 | dezembro | R$ 9.960.341,6300 | R$ 0,0000 | R$ 9.960.341,6300 | R$ 0,0000 | R$ 9.960.341,6300 |
2019 | novembro | R$ 9.762.829,6300 | R$ 0,0000 | R$ 9.762.829,6300 | R$ 0,0000 | R$ 9.762.829,6300 |
Última modificação em 10/09/2020 às 16:40
Ano | Mês | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
---|---|---|---|
2021 | junho | R$ 1.200.000,0000 | R$ 1.200.000,0000 |
2021 | junho | R$ 25.764,0000 | R$ 25.764,0000 |
2021 | junho | R$ 1.400.000,0000 | R$ 1.400.000,0000 |
2021 | junho | R$ 1.140.100,0000 | R$ 1.140.100,0000 |
2021 | junho | R$ 2.049.373,2000 | R$ 2.049.373,2000 |
2021 | junho | R$ 6.672,0000 | R$ 6.672,0000 |
2021 | junho | R$ 735.117,7300 | R$ 735.117,7300 |
2021 | junho | R$ 515.616,0700 | R$ 515.616,0700 |
2021 | maio | R$ 4.000,0000 | R$ 4.000,0000 |
2021 | maio | R$ 8.524,2400 | R$ 8.524,2400 |
Última modificação em 20/07/2021 às 9:10
Ano | Beneficiário | Convênio | Empenhado | Pago | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Pagamento de Tributos Fornecedores e Prestadores | SUS | R$ 0,0000 | R$ 21.422,8200 | R$ 0,0000 |
2022 | Parcelamento INSS Normal 2013 | SUS | R$ 0,0000 | R$ 33.686,3400 | R$ 0,0000 |
2022 | Parcelamento Divida Ativa CLT | SUS | R$ 0,0000 | R$ 1.607,7100 | R$ 0,0000 |
2022 | Parcelamento PIS 2017/2018 | SUS | R$ 0,0000 | R$ 7.936,4400 | R$ 0,0000 |
2022 | Parcelamento Divida Ativa CLT (multa 2015) | SUS | R$ 0,0000 | R$ 3.349,9600 | R$ 0,0000 |
2022 | Parcelamento PIS Out/15 até Mai/17 | SUS | R$ 0,0000 | R$ 6.655,9200 | R$ 0,0000 |
2022 | Parcelamento Divida Ativa CLT (multa 2016) | SUS | R$ 0,0000 | R$ 10.381,5900 | R$ 0,0000 |
2022 | Parcelamento PIS/2013 | SUS | R$ 0,0000 | R$ 1.127,8200 | R$ 0,0000 |
2022 | Parcelamento Divida Ativa CLT (multa 2017) | SUS | R$ 0,0000 | R$ 1.908,1100 | R$ 0,0000 |
2022 | Pensão Alimentícia | SUS | R$ 0,0000 | R$ 7.117,8700 | R$ 0,0000 |
Última modificação em 11/07/2022 às 16:05
Ano | Mês | Fonte | Saldo (A pagar) |
---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Entidade Origem | Entidade Destino | Ano | Mês | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |