Despesas e receitas
Ano | Mês | Empenhado | Estornado | Reversão | Líquido |
---|---|---|---|---|---|
2019 | janeiro | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Ano | Mês | Liquidado (Orçamento) | Estornado (Orçamento) | Liquidado (A pagar) | Estornado (A pagar) | Líquido |
---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Ano | Mês | Pago (Orçamento) | Estornado (Orçamento) | Pago (A pagar) | Estornado (A pagar) | Líquido |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | agosto | R$ 14.234.214,5600 | R$ 0,0000 | R$ 14.234.214,5600 | R$ 0,0000 | R$ 14.234.214,5600 |
2020 | julho | R$ 11.287.525,8200 | R$ 0,0000 | R$ 11.287.525,8200 | R$ 0,0000 | R$ 11.287.525,8200 |
2020 | junho | R$ 13.303.241,4900 | R$ 0,0000 | R$ 13.303.241,4900 | R$ 0,0000 | R$ 13.303.241,4900 |
2020 | maio | R$ 12.066.468,0900 | R$ 0,0000 | R$ 12.066.468,0900 | R$ 0,0000 | R$ 12.066.468,0900 |
2020 | abril | R$ 9.935.419,3600 | R$ 0,0000 | R$ 9.935.419,3600 | R$ 0,0000 | R$ 9.935.419,3600 |
2020 | março | R$ 9.041.787,0700 | R$ 0,0000 | R$ 9.041.787,0700 | R$ 0,0000 | R$ 9.041.787,0700 |
2020 | fevereiro | R$ 8.815.727,4700 | R$ 0,0000 | R$ 8.815.727,4700 | R$ 0,0000 | R$ 8.815.727,4700 |
2020 | janeiro | R$ 8.216.590,2700 | R$ 0,0000 | R$ 8.216.590,2700 | R$ 0,0000 | R$ 8.216.590,2700 |
2019 | dezembro | R$ 9.960.341,6300 | R$ 0,0000 | R$ 9.960.341,6300 | R$ 0,0000 | R$ 9.960.341,6300 |
2019 | novembro | R$ 9.762.829,6300 | R$ 0,0000 | R$ 9.762.829,6300 | R$ 0,0000 | R$ 9.762.829,6300 |
Última modificação em 10/09/2020 às 16:40
Ano | Mês | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
---|---|---|---|
2020 | novembro | R$ 305.523,2100 | R$ 305.523,2100 |
2020 | novembro | R$ 1.073.116,0000 | R$ 1.073.116,0000 |
2020 | novembro | R$ 1.910.641,4800 | R$ 1.910.641,4800 |
2020 | novembro | R$ 228.572,0600 | R$ 228.572,0600 |
2020 | novembro | R$ 456.118,4900 | R$ 456.118,4900 |
2020 | novembro | R$ 1.000.000,0000 | R$ 1.000.000,0000 |
2020 | novembro | R$ 1.019.461,8500 | R$ 1.019.461,8500 |
2020 | novembro | R$ 357.023,0500 | R$ 357.023,0500 |
2020 | novembro | R$ 871.540,0000 | R$ 871.540,0000 |
2020 | novembro | R$ 928.639,2100 | R$ 928.639,2100 |
Última modificação em 18/01/2021 às 11:21
Ano | Beneficiário | Convênio | Empenhado | Pago | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Romarck Geradores Com e Serv. Ltda | SUS | R$ 0,0000 | R$ 1.800,0000 | R$ 0,0000 |
2020 | Medicalway Equipamentos Médicos Ltda | SUS | R$ 0,0000 | R$ 5.280,0000 | R$ 0,0000 |
2020 | SindisaúdeFoz | SUS | R$ 0,0000 | R$ 100,0800 | R$ 0,0000 |
2020 | Labingá Comércio de Artigos Para Laboratório Ltda | SUS | R$ 0,0000 | R$ 564,6000 | R$ 0,0000 |
2020 | Titânia Importação e Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda | SUS | R$ 0,0000 | R$ 20.984,9800 | R$ 0,0000 |
2020 | Associação Único | SUS | R$ 0,0000 | R$ 205,4000 | R$ 0,0000 |
2020 | A R Fiorenzano Distribuidora de Medicamentos Ltda | SUS | R$ 0,0000 | R$ 1.124,0000 | R$ 0,0000 |
2020 | Samela da Silva Oliveira Ltda | SUS | R$ 0,0000 | R$ 21.000,0000 | R$ 0,0000 |
2020 | Magnus Med Comércio de Produtos Hospitalares e Medicamentos Ltda | SUS | R$ 0,0000 | R$ 6.863,0000 | R$ 0,0000 |
2020 | Clínica Médica Azevedo Mendes Ltda | SUS | R$ 0,0000 | R$ 8.400,0000 | R$ 0,0000 |
Última modificação em 28/01/2021 às 9:02
Ano | Mês | Fonte | Saldo (A pagar) |
---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Entidade Origem | Entidade Destino | Ano | Mês | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |