Despesas e receitas
Ano | Mês | Empenhado | Estornado | Reversão | Líquido |
---|---|---|---|---|---|
2019 | janeiro | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Ano | Mês | Liquidado (Orçamento) | Estornado (Orçamento) | Liquidado (A pagar) | Estornado (A pagar) | Líquido |
---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Ano | Mês | Pago (Orçamento) | Estornado (Orçamento) | Pago (A pagar) | Estornado (A pagar) | Líquido |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | outubro | R$ 8.280.566,1100 | R$ 0,0000 | R$ 8.280.566,1100 | R$ 0,0000 | R$ 8.280.566,1100 |
2019 | setembro | R$ 11.259.197,3700 | R$ 0,0000 | R$ 11.259.197,3700 | R$ 0,0000 | R$ 11.259.197,3700 |
2019 | agosto | R$ 5.254.024,0700 | R$ 0,0000 | R$ 5.254.024,0700 | R$ 0,0000 | R$ 5.254.024,0700 |
2019 | julho | R$ 9.093.457,0800 | R$ 0,0000 | R$ 9.093.457,0800 | R$ 0,0000 | R$ 9.093.457,0800 |
2019 | junho | R$ 7.630.160,8300 | R$ 0,0000 | R$ 7.630.160,8300 | R$ 0,0000 | R$ 7.630.160,8300 |
2019 | maio | R$ 7.674.439,3900 | R$ 0,0000 | R$ 7.674.439,3900 | R$ 0,0000 | R$ 7.674.439,3900 |
2019 | abril | R$ 7.425.818,2600 | R$ 0,0000 | R$ 7.425.818,2600 | R$ 0,0000 | R$ 7.425.818,2600 |
2019 | março | R$ 7.316.590,9100 | R$ 0,0000 | R$ 7.316.590,9100 | R$ 0,0000 | R$ 7.316.590,9100 |
2019 | fevereiro | R$ 7.797.930,9200 | R$ 0,0000 | R$ 7.797.930,9200 | R$ 0,0000 | R$ 7.797.930,9200 |
2019 | janeiro | R$ 7.808.185,6900 | R$ 0,0000 | R$ 7.808.185,6900 | R$ 0,0000 | R$ 7.808.185,6900 |
Última modificação em 10/09/2020 às 16:40
Ano | Mês | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
---|---|---|---|
2021 | junho | R$ 296.140,8900 | R$ 296.140,8900 |
2021 | junho | R$ 25.764,0000 | R$ 25.764,0000 |
2021 | junho | R$ 600.000,0000 | R$ 600.000,0000 |
2021 | junho | R$ 338.474,0000 | R$ 338.474,0000 |
2021 | junho | R$ 2.464.882,2700 | R$ 2.464.882,2700 |
2021 | junho | R$ 4.000,0000 | R$ 4.000,0000 |
2021 | junho | R$ 2.049.373,2000 | R$ 2.049.373,2000 |
2021 | junho | R$ 735.117,7300 | R$ 735.117,7300 |
2021 | junho | R$ 61.275,2700 | R$ 61.275,2700 |
2021 | junho | R$ 100.000,0000 | R$ 100.000,0000 |
Última modificação em 20/07/2021 às 9:10
Ano | Beneficiário | Convênio | Empenhado | Pago | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Pagamento de Tributos Fornecedores e Prestadores | SUS | R$ 0,0000 | R$ 21.422,8200 | R$ 0,0000 |
2022 | Parcelamento Divida Ativa CLT | SUS | R$ 0,0000 | R$ 1.607,7100 | R$ 0,0000 |
2022 | Parcelamento Divida Ativa CLT (multa 2015) | SUS | R$ 0,0000 | R$ 3.349,9600 | R$ 0,0000 |
2022 | Parcelamento Divida Ativa CLT (multa 2016) | SUS | R$ 0,0000 | R$ 10.381,5900 | R$ 0,0000 |
2022 | Parcelamento Divida Ativa CLT (multa 2017) | SUS | R$ 0,0000 | R$ 1.908,1100 | R$ 0,0000 |
2022 | Parcelamento Divida Ativa CLT (multa 2019) | SUS | R$ 0,0000 | R$ 786,2500 | R$ 0,0000 |
2022 | Parcelamento INSS Ago/14 até Jan/16 | SUS | R$ 0,0000 | R$ 168.715,8400 | R$ 0,0000 |
2022 | Parcelamento INSS Dez/13 até Jul/14 | SUS | R$ 0,0000 | R$ 140.287,4700 | R$ 0,0000 |
2022 | Parcelamento INSS 13º Salário | SUS | R$ 0,0000 | R$ 3.280,9000 | R$ 0,0000 |
2022 | Parcelamento INSS Normal 2013 | SUS | R$ 0,0000 | R$ 32.788,6500 | R$ 0,0000 |
Última modificação em 20/06/2022 às 9:43
Ano | Mês | Fonte | Saldo (A pagar) |
---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Entidade Origem | Entidade Destino | Ano | Mês | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |