Despesas e receitas
Ano | Mês | Empenhado | Estornado | Reversão | Líquido |
---|---|---|---|---|---|
2019 | janeiro | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Ano | Mês | Liquidado (Orçamento) | Estornado (Orçamento) | Liquidado (A pagar) | Estornado (A pagar) | Líquido |
---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Ano | Mês | Pago (Orçamento) | Estornado (Orçamento) | Pago (A pagar) | Estornado (A pagar) | Líquido |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | outubro | R$ 8.280.566,1100 | R$ 0,0000 | R$ 8.280.566,1100 | R$ 0,0000 | R$ 8.280.566,1100 |
2019 | setembro | R$ 11.259.197,3700 | R$ 0,0000 | R$ 11.259.197,3700 | R$ 0,0000 | R$ 11.259.197,3700 |
2019 | agosto | R$ 5.254.024,0700 | R$ 0,0000 | R$ 5.254.024,0700 | R$ 0,0000 | R$ 5.254.024,0700 |
2019 | julho | R$ 9.093.457,0800 | R$ 0,0000 | R$ 9.093.457,0800 | R$ 0,0000 | R$ 9.093.457,0800 |
2019 | junho | R$ 7.630.160,8300 | R$ 0,0000 | R$ 7.630.160,8300 | R$ 0,0000 | R$ 7.630.160,8300 |
2019 | maio | R$ 7.674.439,3900 | R$ 0,0000 | R$ 7.674.439,3900 | R$ 0,0000 | R$ 7.674.439,3900 |
2019 | abril | R$ 7.425.818,2600 | R$ 0,0000 | R$ 7.425.818,2600 | R$ 0,0000 | R$ 7.425.818,2600 |
2019 | março | R$ 7.316.590,9100 | R$ 0,0000 | R$ 7.316.590,9100 | R$ 0,0000 | R$ 7.316.590,9100 |
2019 | fevereiro | R$ 7.797.930,9200 | R$ 0,0000 | R$ 7.797.930,9200 | R$ 0,0000 | R$ 7.797.930,9200 |
2019 | janeiro | R$ 7.808.185,6900 | R$ 0,0000 | R$ 7.808.185,6900 | R$ 0,0000 | R$ 7.808.185,6900 |
Última modificação em 10/09/2020 às 16:40
Ano | Mês | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
---|---|---|---|
2020 | dezembro | R$ 321.348,4100 | R$ 321.348,4100 |
2020 | dezembro | R$ 4.000,0000 | R$ 4.000,0000 |
2020 | dezembro | R$ 1.000.000,0000 | R$ 1.000.000,0000 |
2020 | dezembro | R$ 29.270,0000 | R$ 29.270,0000 |
2020 | dezembro | R$ 2.068.757,0600 | R$ 2.068.757,0600 |
2020 | dezembro | R$ 120.000,0000 | R$ 120.000,0000 |
2020 | dezembro | R$ 668.257,1000 | R$ 668.257,1000 |
2020 | dezembro | R$ 516.923,8400 | R$ 516.923,8400 |
2020 | dezembro | R$ 3.200.000,0000 | R$ 3.200.000,0000 |
2020 | dezembro | R$ 1.400.000,0000 | R$ 1.400.000,0000 |
Última modificação em 18/01/2021 às 11:21
Ano | Beneficiário | Convênio | Empenhado | Pago | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Romarck Geradores Com e Serv. Ltda | SUS | R$ 0,0000 | R$ 1.800,0000 | R$ 0,0000 |
2020 | Medicalway Equipamentos Médicos Ltda | SUS | R$ 0,0000 | R$ 5.280,0000 | R$ 0,0000 |
2020 | SindisaúdeFoz | SUS | R$ 0,0000 | R$ 100,0800 | R$ 0,0000 |
2020 | Labingá Comércio de Artigos Para Laboratório Ltda | SUS | R$ 0,0000 | R$ 564,6000 | R$ 0,0000 |
2020 | Titânia Importação e Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda | SUS | R$ 0,0000 | R$ 20.984,9800 | R$ 0,0000 |
2020 | Associação Único | SUS | R$ 0,0000 | R$ 205,4000 | R$ 0,0000 |
2020 | A R Fiorenzano Distribuidora de Medicamentos Ltda | SUS | R$ 0,0000 | R$ 1.124,0000 | R$ 0,0000 |
2020 | Samela da Silva Oliveira Ltda | SUS | R$ 0,0000 | R$ 21.000,0000 | R$ 0,0000 |
2020 | Magnus Med Comércio de Produtos Hospitalares e Medicamentos Ltda | SUS | R$ 0,0000 | R$ 6.863,0000 | R$ 0,0000 |
2020 | Clínica Médica Azevedo Mendes Ltda | SUS | R$ 0,0000 | R$ 8.400,0000 | R$ 0,0000 |
Última modificação em 28/01/2021 às 9:02
Ano | Mês | Fonte | Saldo (A pagar) |
---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Entidade Origem | Entidade Destino | Ano | Mês | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |