Despesas e receitas
Ano | Mês | Empenhado | Estornado | Reversão | Líquido |
---|---|---|---|---|---|
2019 | janeiro | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Ano | Mês | Liquidado (Orçamento) | Estornado (Orçamento) | Liquidado (A pagar) | Estornado (A pagar) | Líquido |
---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Ano | Mês | Pago (Orçamento) | Estornado (Orçamento) | Pago (A pagar) | Estornado (A pagar) | Líquido |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | agosto | R$ 14.234.214,5600 | R$ 0,0000 | R$ 14.234.214,5600 | R$ 0,0000 | R$ 14.234.214,5600 |
2020 | julho | R$ 11.287.525,8200 | R$ 0,0000 | R$ 11.287.525,8200 | R$ 0,0000 | R$ 11.287.525,8200 |
2020 | junho | R$ 13.303.241,4900 | R$ 0,0000 | R$ 13.303.241,4900 | R$ 0,0000 | R$ 13.303.241,4900 |
2020 | maio | R$ 12.066.468,0900 | R$ 0,0000 | R$ 12.066.468,0900 | R$ 0,0000 | R$ 12.066.468,0900 |
2020 | abril | R$ 9.935.419,3600 | R$ 0,0000 | R$ 9.935.419,3600 | R$ 0,0000 | R$ 9.935.419,3600 |
2020 | março | R$ 9.041.787,0700 | R$ 0,0000 | R$ 9.041.787,0700 | R$ 0,0000 | R$ 9.041.787,0700 |
2020 | fevereiro | R$ 8.815.727,4700 | R$ 0,0000 | R$ 8.815.727,4700 | R$ 0,0000 | R$ 8.815.727,4700 |
2020 | janeiro | R$ 8.216.590,2700 | R$ 0,0000 | R$ 8.216.590,2700 | R$ 0,0000 | R$ 8.216.590,2700 |
2019 | dezembro | R$ 9.960.341,6300 | R$ 0,0000 | R$ 9.960.341,6300 | R$ 0,0000 | R$ 9.960.341,6300 |
2019 | novembro | R$ 9.762.829,6300 | R$ 0,0000 | R$ 9.762.829,6300 | R$ 0,0000 | R$ 9.762.829,6300 |
Última modificação em 10/09/2020 às 16:40
Ano | Mês | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
---|---|---|---|
2021 | junho | R$ 296.140,8900 | R$ 296.140,8900 |
2021 | junho | R$ 25.764,0000 | R$ 25.764,0000 |
2021 | junho | R$ 600.000,0000 | R$ 600.000,0000 |
2021 | junho | R$ 338.474,0000 | R$ 338.474,0000 |
2021 | junho | R$ 2.464.882,2700 | R$ 2.464.882,2700 |
2021 | junho | R$ 4.000,0000 | R$ 4.000,0000 |
2021 | junho | R$ 2.049.373,2000 | R$ 2.049.373,2000 |
2021 | junho | R$ 735.117,7300 | R$ 735.117,7300 |
2021 | junho | R$ 61.275,2700 | R$ 61.275,2700 |
2021 | junho | R$ 100.000,0000 | R$ 100.000,0000 |
Última modificação em 20/07/2021 às 9:10
Ano | Beneficiário | Convênio | Empenhado | Pago | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Adiantamento Pronto Pagamento | SUS | R$ 0,0000 | R$ 3.000,0000 | R$ 0,0000 |
2022 | Consignados Banco | SUS | R$ 0,0000 | R$ 73.163,6500 | R$ 0,0000 |
2022 | Despesas Bancárias | SUS | R$ 0,0000 | R$ 3.536,9200 | R$ 0,0000 |
2022 | Despesas de Transporte Paciente | SUS | R$ 0,0000 | R$ 1.775,7200 | R$ 0,0000 |
2022 | Despesas Licitação | SUS | R$ 0,0000 | R$ 702,8400 | R$ 0,0000 |
2022 | Férias | SUS | R$ 0,0000 | R$ 444.206,9300 | R$ 0,0000 |
2022 | FGTS / Multa Rescisória | SUS | R$ 0,0000 | R$ 338,5000 | R$ 0,0000 |
2022 | FGTS Sobre Folha | SUS | R$ 0,0000 | R$ 420.179,4200 | R$ 0,0000 |
2022 | Folha de Pagamento | SUS | R$ 0,0000 | R$ 3.982.899,0900 | R$ 0,0000 |
2022 | INSS Sobre Folha | SUS | R$ 0,0000 | R$ 2.159.293,1100 | R$ 0,0000 |
Última modificação em 20/06/2022 às 9:43
Ano | Mês | Fonte | Saldo (A pagar) |
---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Entidade Origem | Entidade Destino | Ano | Mês | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |