Folha de Pagamento
Ano | Mês | Órgão/Secretaria | Lotação | Cargo | Remuneração Bruta | Descontos | Remuneração Líquida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | janeiro | HMPGL | FISIOTERAPIA | DERMATOLOGISTA | R$ 174,1900 | R$ 0,0000 | R$ 174,1900 |
2021 | janeiro | HMPGL | ALA COVID19 | ESTAGIARIO DE FARMACIA | R$ 2.438,7000 | R$ 0,0000 | R$ 2.438,7000 |
2021 | janeiro | HMPGL | ALA COVID19 | ESTAGIARIO DE FISIOTERAPIA | R$ 3.570,9500 | R$ 0,0000 | R$ 3.570,9500 |
2021 | janeiro | HMPGL | DIRETORIA FINANCEIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.954,4900 | R$ 175,8600 | R$ 1.778,6300 |
2021 | janeiro | HMPGL | DIRETORIA ASSISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.656,6800 | R$ 146,8500 | R$ 1.509,8300 |
2021 | janeiro | HMPGL | CENTRAL DE MATERIAL | AUX. ENFERMAGEM | R$ 2.458,2000 | R$ 375,1700 | R$ 2.083,0300 |
2021 | janeiro | HMPGL | ORTOPEDIA | AUX. ENFERMAGEM-CONC001 | R$ 3.760,9000 | R$ 548,2900 | R$ 3.212,6100 |
2021 | janeiro | HMPGL | ALA COVID19 | PORTEIRO | R$ 2.064,1800 | R$ 476,3400 | R$ 1.587,8400 |
2021 | janeiro | HMPGL | DIRETORIA FINANCEIRA | CONTADOR(a)CONC0012015 | R$ 4.394,2900 | R$ 506,5200 | R$ 3.887,7700 |
2021 | janeiro | HMPGL | PRONTO SOCORRO | ENFERMEIRO(A) - PSS 005 | R$ 7.006,9500 | R$ 1.649,2000 | R$ 5.357,7500 |
Última modificação em 12/02/2021 às 15:04