Folha de Pagamento
Ano | Mês | Órgão/Secretaria | Lotação | Cargo | Remuneração Bruta | Descontos | Remuneração Líquida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | agosto | HMPGL | UTI | AUX. ENFERMAGEM | R$ 1.918,8500 | R$ 198,3600 | R$ 1.720,4900 |
2019 | agosto | HMPGL | LABORATORIO | TECNICO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | R$ 16.070,5300 | R$ 1.857,0500 | R$ 14.213,4800 |
2019 | agosto | HMPGL | CLINICA MEDICA | TECNICO EM ENFERMAGEM | R$ 95.258,8600 | R$ 12.712,9900 | R$ 82.545,8700 |
2019 | agosto | HMPGL | UTI | ENFERMEIRO(a) - CONC001 | R$ 48.573,1700 | R$ 8.915,7000 | R$ 39.657,4700 |
2019 | agosto | HMPGL | DIRETORIA ASSISTENCIAL | SUPERVISOR DE ATENDIMENTO | R$ 3.873,5900 | R$ 659,5800 | R$ 3.214,0100 |
2019 | agosto | HMPGL | CLINICA CIRURGICA | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 17.114,0000 | R$ 2.639,5000 | R$ 14.474,5000 |
2019 | agosto | HMPGL | PEDIATRIA | AUX. ENFERMAGEM | R$ 9.933,4900 | R$ 1.161,6600 | R$ 8.771,8300 |
2019 | agosto | HMPGL | FARMACIA | AUX. FARMACIA | R$ 36.613,0300 | R$ 4.199,1900 | R$ 32.413,8400 |
2019 | agosto | HMPGL | AMBULATORIO | TEC. ENFERMAGEM-CONC001 | R$ 2.074,2100 | R$ 253,9400 | R$ 1.820,2700 |
2019 | agosto | HMPGL | DIRETORIA GERAL | MOTORISTA | R$ 8.117,7800 | R$ 1.565,8400 | R$ 6.551,9400 |
Última modificação em 08/09/2021 às 11:06