Folha de Pagamento
Ano | Mês | Órgão/Secretaria | Lotação | Cargo | Remuneração Bruta | Descontos | Remuneração Líquida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | agosto | HMPGL | DIRETORIA ASSISTENCIAL | FARMACEUTICO(a) CONC 001 | R$ 6.180,8600 | R$ 1.341,9800 | R$ 4.838,8800 |
2019 | agosto | HMPGL | ATENDIMENTO | ASSIST. ADMINIST-CONC001 | R$ 5.234,0000 | R$ 726,3500 | R$ 4.507,6500 |
2019 | agosto | HMPGL | ALMOXARIFADO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.834,5900 | R$ 202,8400 | R$ 1.631,7500 |
2019 | agosto | HMPGL | FATURAMENTO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 6.928,5800 | R$ 979,7200 | R$ 5.948,8600 |
2019 | agosto | HMPGL | AMBULATORIO | AUX. ENFERMAGEM | R$ 3.512,7200 | R$ 419,9400 | R$ 3.092,7800 |
2019 | agosto | HMPGL | CENTRO CIRURGICO | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 50.430,4100 | R$ 7.291,5400 | R$ 43.138,8700 |
2019 | agosto | HMPGL | UTI | TECNICO EM ENFERMAGEM | R$ 85.281,4500 | R$ 10.469,0200 | R$ 74.812,4300 |
2019 | agosto | HMPGL | SADT | AUX. ADMINISTRATIVO | R$ 6.179,0800 | R$ 783,7300 | R$ 5.395,3500 |
2019 | agosto | HMPGL | AMBULATORIO | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 6.099,7100 | R$ 715,5400 | R$ 5.384,1700 |
2019 | agosto | HMPGL | UTI | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 101.792,3200 | R$ 14.251,9400 | R$ 87.540,3800 |
Última modificação em 08/09/2021 às 11:06