Informações Administrativas
Ano | Mês | Cargos efetivos criados | Cargos efetivos preenchidos | Cargos em comissão criados | Cargos em comissão preenchidos | Empregos públicos criados | Empregos públicos preenchidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | novembro | 0 | 0 | 49 | 25 | 906 | 1313 |
2020 | outubro | 0 | 0 | 49 | 25 | 906 | 1210 |
2020 | setembro | 0 | 0 | 49 | 25 | 906 | 1143 |
2020 | agosto | 0 | 0 | 49 | 25 | 906 | 1098 |
2020 | agosto | 0 | 0 | 49 | 25 | 906 | 1098 |
2020 | agosto | 0 | 0 | 49 | 25 | 906 | 1098 |
2020 | agosto | 0 | 0 | 49 | 25 | 906 | 1098 |
2020 | agosto | 0 | 0 | 49 | 25 | 906 | 1098 |
2020 | agosto | 0 | 0 | 49 | 25 | 906 | 1098 |
2020 | julho | 0 | 0 | 49 | 25 | 906 | 1090 |
Última modificação em 19/01/2021 às 11:17