Informações Administrativas
Ano | Mês | Cargos efetivos criados | Cargos efetivos preenchidos | Cargos em comissão criados | Cargos em comissão preenchidos | Empregos públicos criados | Empregos públicos preenchidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | agosto | 0 | 0 | 49 | 25 | 906 | 1098 |
2020 | julho | 0 | 0 | 49 | 25 | 906 | 1090 |
2020 | junho | 0 | 0 | 49 | 25 | 906 | 1078 |
2020 | maio | 0 | 0 | 49 | 25 | 906 | 983 |
2020 | abril | 0 | 0 | 49 | 25 | 906 | 946 |
2020 | março | 0 | 0 | 49 | 24 | 906 | 895 |
2020 | fevereiro | 0 | 0 | 47 | 22 | 906 | 840 |
2020 | janeiro | 0 | 0 | 47 | 22 | 906 | 813 |
2019 | dezembro | 0 | 0 | 47 | 22 | 906 | 823 |
2019 | novembro | 0 | 0 | 47 | 22 | 906 | 817 |
Última modificação em 29/04/2022 às 9:46