Justificativas de contratação direta
Nº da compra | Data da compra | Objeto | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo de compra | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|
CD A073/2020 | 16/06/2020 | Lata de tinta | COMERCIO DE TINTAS 3 FRONTEIRAS LTDA. | 05427231000108 | MATERIAL | R$ 51,9000 |
CD A075/2020 | 25/06/2020 | Colete de jeweett | CIROMAR COMERCIO DE QUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA. | 81051849000196 | MATERIAL | R$ 400,0000 |
CD A077/2020 | 26/06/2020 | Bateria chumbo acido | HOSPITALLY EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | 20990381000100 | MATERIAL | R$ 7.695,0000 |
CD A078/2020 | 29/06/2020 | Medicamento | FARMACIAS FARMAUTIL LTDA. | 85035327000151 | MATERIAL | R$ 251,3100 |
CD A078/2020 | 29/06/2020 | Manuntenção veiculos Hospital | TONIAZZO E PANCOTTE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME. | 21922842000170 | SERVICO | R$ 12.161,4900 |
CD A078/2020 | 24/07/2020 | Manuntenção veiculos Hospital | RETIFICADORA DE MOTORES FOZ LTDA. | 00170924000136 | SERVICO | R$ 2.056,0000 |
CD A081/2020 | 07/07/2020 | Medicamento | ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS. | 10630293000144 | MATERIAL | R$ 712,0000 |
CD A078/2020 | 03/07/2020 | Manuntenção veiculos Hospital | GLP COMERCIO DE BATERIAS LTDA. | 85076198000140 | SERVICO | R$ 280,0000 |
CD A082/2020 | 14/07/2020 | SEGURO AUTOMOVEL | PORTO SEGURO AUTO FROTA. | 61198164000160 | SERVICO | R$ 2.246,6000 |
CD A085/2020 | 17/07/2020 | Vale gas | MEDIGAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS LTDA. | 81238388000165 | MATERIAL | R$ 2.340,0000 |
Última modificação em 12/05/2022 às 11:37