Licitações
Título | Objeto | Modalidade | Data de abertura | Valor total | Estágio do processo |
---|---|---|---|---|---|
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Sistema de Ar Condicionado Central VRF (Variable Refrigerant Flow ou Fluxo de Refrigerante Variável), incluindo aquisição e instalação completa de todos os equipamentos, acessórios e infraestruturas necessárias para o perfeito funcionamento do sistema de ar condicionado central VRF, como também montagem, partida e balanceamento dos equipamentos e complementos do sistema completo, nas dependências do Hospital Municipal Padre Germano Lauck – HMPGL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. | Pregão | 26/05/2022 | R$ 1.258.795,1500 | Aberta |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 | REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURA PARA O HOSPITAL PADRE GERMANO LAUCK DE FOZ DO IGUAÇU-PR | Pregão | 24/05/2022 | R$ 632.477,8400 | Aberta |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022 | Contratação de empresa para fornecimento e instalação de um sistema de controle de acesso composto de 04 (quatro) catracas eletrônicas biométrica, 02 (duas) urnas coletoras de cartão Mifare e 3.000 (três mil) unidades de Cartões MIFARE, conforme especificações técnicas constantes no item 3 do Termo de Referência, incluindo todos os requisitos necessários para o perfeito funcionamento do sistema de catracas, das urnas coletoras, dos cartões MIFARE, acessórios e etc, instaladas em local indicado pelo Hospital Padre Germano Lauck | Pregão | 20/05/2022 | R$ 113.818,5500 | Aberta |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022 | REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU-PR | Pregão | 20/05/2022 | R$ 4.583.050,0000 | Aberta |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 | Contratação de empresa especializada em fornecimento de gases medicinais na forma líquida e gasosa, de acordo com as especificações mínimas indicadas neste termo de referência, para a Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu – FMSFI, a serem fornecidos no Hospital Municipal Padre Germano Lauck e Poliambulatório Nossa Senhora Aparecida, mediante processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico conforme Sistema de Registro de Preço (SRP) | Pregão | 19/05/2022 | R$ 2.861.516,0800 | Aberta |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU-PR VIA REGISTRO DE PREÇOS | Pregão | 19/05/2022 | R$ 6.493.228,7600 | Aberta |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 | Contratação de empresa especializada em Circuito de Monitoramento de Segurança por Câmeras IP com Sistema de Armazenamento, que faça a aquisição e instalação de todos os equipamentos e softwares, acessórios e infraestruturas necessárias para o perfeito funcionamento do sistema de monitoramento, mediante software de gerenciamento e monitoramento, e dê treinamento aos usuários para utilização desse sistema, e faça manutenção periódica no sistema de circuito de monitoramento, nas dependências do Hospital Municipal Padre Germano Lauck – HMPGL | Pregão | 17/05/2022 | R$ 394.030,0000 | Aberta |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS para o Hospital Padre Germano Lauck de Foz do Iguaçu-Pr via REGISTRO DE PREÇO | Pregão | 16/05/2022 | R$ 0,1000 | Aberta |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 | Contratação de empresa, especializada e com certificação válida emitida pelo CASEC/IRD/CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear, para a prestação do serviço de monitoração individual para radiação ionizante (dosimetria pessoal) dos colaboradores expostos à radiações ionizantes do HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU, conforme especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e nos Anexos que o integram. | Pregão | 10/05/2022 | R$ 28.016,0400 | Aberta |
PREGÃO ELETRÔNICO 021/2022 | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 03 (três) TORRES DE VÍDEO FULL HD COMPLETAS PARA LAPAROSCOPIA, bem como fornecer o treinamento para sua utilização, para o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu - HMFI | Pregão | 20/04/2022 | R$ 1.449.669,0600 | Aberta |
Título | Objeto | Modalidade | Data de abertura | Valor total | Estágio do processo |
---|---|---|---|---|---|
CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2022 | CHAMAMENTO PÚBLICO DE PRODUTOS QUÍMICOS, PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE AMOSTRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK DE FOZ DO IGUAÇU-PR – FMSFI | Inexigibilidade | 04/05/2022 | R$ 0,0000 | Em Andamento |
CHAMADA PÚBLICA N° 003/2022 | CHAMAMENTO PÚBLICO DE FIOS DE SUTURA, PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE AMOSTRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK DE FOZ DO IGUAÇU-PR - FMSFI | Inexigibilidade | 12/04/2022 | R$ 0,0000 | Em Andamento |
CHAMADA PÚBLICA N° 002/2022 | Pré-Qualificação de Nutrição com a formação de cadastro para futuras aquisições | Inexigibilidade | 01/04/2022 | R$ 0,0000 | Em Andamento |
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2022 | Pré-Qualificação de Tiras Reagentes para determinação de glicose no sangue com a formação de cadastro para futuras aquisições | Inexigibilidade | 30/03/2022 | R$ 0,0000 | Em Andamento |
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2021 | REGISTRO CADASTRAL PARA EFEITOS DE HABILITAÇÃO, como fornecedor e/ou Prestador de Serviços desta Instituição | Inexigibilidade | 22/07/2021 | R$ 0,0000 | Em Andamento |
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2021 | Chamamento Público de EQUIPAMENTOS DE IMAGEM, para Pré-qualificação de MARCA E MODELO, para Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu-Pr – FMSFI | Inexigibilidade | 12/07/2021 | R$ 0,0000 | Em Andamento |
Dispensa de Licitação 050/2021 | Aquisição de materiais hospitalares LUVAS DE PROCEDIMENTO | Dispensa | 05/07/2021 | R$ 0,0000 | Em Andamento |
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2021 | Chamamento Público de Curativos para Pré-qualificação de Amostras para Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu-Pr – FMSFI | Inexigibilidade | 24/05/2021 | R$ 0,0000 | Em Andamento |
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2020 | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DR. WALTER CAVALCANTE BARBOSA E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOÃO SAMEK | Inexigibilidade | 04/05/2021 | R$ 0,0000 | Em Andamento |
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2021 | Chamamento Público de Fios de Sutura, para Pré-qualificação de Amostras, para Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu-Pr – FMSFI | Inexigibilidade | 12/04/2021 | R$ 0,0000 | Em Andamento |
Título | Objeto | Modalidade | Data de abertura | Valor total | Estágio do processo |
---|---|---|---|---|---|
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Sistema de Ar Condicionado Central VRF (Variable Refrigerant Flow ou Fluxo de Refrigerante Variável)incluindo aquisição e instalação completa de todos os equipamentos, acessórios e infraestruturas necessárias para o perfeito funcionamento do sistema de ar condicionado central VRF, como também montagem, partida e balanceamento dos equipamentos e complementos do sistema completo, nas dependências do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu – HMFI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos | Pregão | 20/04/2022 | R$ 1.258.795,1500 | Cancelada |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU – FMSFI. CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS | Pregão | 13/04/2022 | R$ 227.769,3600 | Cancelada |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 | Contratações de empresa para o fornecimento de equipamentos médico- hospitalares, de acordo com as especificações mínimas indicadas neste termo de referência, para a Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu – FMSFI | Pregão | 26/01/2022 | R$ 1.038.917,7500 | Cancelada |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2021 | Registro de preços para fornecimento e instalação de Circuito de Monitoramento por Câmeras com Sistema de Armazenamento para o Hospital Municipal Padre Germano Lauck | Pregão | 08/10/2021 | R$ 370.000,0000 | Cancelada |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 | Registro de preço visando a Aquisição de Materiais Hospitalares (Luvas de Procedimento, Vinil e Nitrílicas) de uso no Hospital Padre Germano Lauck e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Município de Foz do Iguaçu-Pr | Pregão | 04/06/2021 | R$ 5.159.860,0000 | Cancelada |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK DE FOZ DO IGUAÇU-PR | Pregão | 24/05/2021 | R$ 4.509.117,5000 | Cancelada |
Pregão Eletrônico nº 026/2019 | Aquisição de tiras reagentes para determinação de glicose no sangue. | Pregão | 14/10/2019 | R$ 580.000,0000 | Cancelada |
Pregão Presencial nº 025/2019 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL PADRE GERMANO LAUCK DE FOZ DO IGUAÇU-PR | Pregão | 30/09/2019 | R$ 5.223.059,8000 | Cancelada |
Chamada Pública nº 007/2019 | Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de saúde na área de instrumentação cirúrgica | Inexigibilidade | 27/08/2019 | R$ 527.119,2000 | Cancelada |
PREGÃO ELETRÔNICO nº 014/2019 | Aquisição de Medicamentos e Nutrição Parenteral Industrializada | Pregão | 08/07/2019 | R$ 6.696.765,2600 | Cancelada |
Título | Objeto | Modalidade | Data de abertura | Valor total | Estágio do processo |
---|---|---|---|---|---|
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU – FMSFI CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS | Pregão | 11/04/2022 | R$ 1.633.913,3600 | Encerrada |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK | Pregão | 03/03/2022 | R$ 869.690,0900 | Encerrada |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU – FMSFI | Pregão | 02/02/2022 | R$ 2.317.719,5500 | Encerrada |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO PARA PROCESSAMENTO DE BANCOS DE DADOS ORACLE, PARA OS BANCOS DE DADOS DO SISTEMA PHILIPS TASY E VIVACE DA EMPRESA MV PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU-PR | Pregão | 31/01/2022 | R$ 53.219,0200 | Encerrada |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 | Contratação de Empresa Especializada em Elaboração de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio, APROVADO perante o Corpo de Bombeiros do complexo do Hospital Municipal Padre Germano Lauck de Foz do Iguaçu/PR | Pregão | 25/01/2022 | R$ 88.235,9800 | Encerrada |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GRUPO GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS INDICADAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU – FMSFI | Pregão | 24/01/2022 | R$ 43.859,8800 | Encerrada |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDIO- HOSPITALARES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS INDICADAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU – FMSFI | Pregão | 30/12/2021 | R$ 5.334.622,9200 | Encerrada |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS INDICADAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU – FMSFI | Pregão | 17/12/2021 | R$ 1.470.000,0000 | Encerrada |
PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2021 | PREGÃO PRESENCIAL VIA REGISTRO DE PREÇOS, QUE OBJETIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU-PR | Pregão | 14/12/2021 | R$ 1.230.107,3200 | Encerrada |
PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2021 | PREGÃO PRESENCIAL VIA REGISTRO DE PREÇOS, QUE OBJETIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU-PR | Pregão | 16/11/2021 | R$ 7.488.501,1500 | Encerrada |
Título | Objeto | Modalidade | Data de abertura | Valor total | Estágio do processo |
---|---|---|---|---|---|
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2021 | REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A AQUISIÇÃO DE DETECTOR DE IMAGENS DIGITAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DE EXAMES DE RAIOS X DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK DE FOZ DO IGUAÇU - PR | Pregão | 18/10/2021 | R$ 240.000,0000 | Suspensa |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2020 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR ATRAVÉS DE TÉCNICA DE RTqPCR EM AMOSTRAS SUSPEITAS DO NOVO CORONAVÍRUS REALIZADO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK DE FOZ DO IGUAÇU-PR | Pregão | 23/11/2020 | R$ 3.647.102,9800 | Suspensa |
CHAMADA PUBLICA 009/2020 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ISOLAMENTO DE PESSOAS – ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, PARA O MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | Dispensa | 17/04/2020 | R$ 10.800.000,0000 | Suspensa |
CHAMADA PÚBLICA 006/2020 | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Inexigibilidade | 02/03/2020 | R$ 202.620,9600 | Suspensa |
PREGAO ELETRONICO 003/2020 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS A GRANEL INCLUINDO A LOCAÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS FIXOS E DA CENTRAL DE SUPRIMENTOS RESERVA, BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DESSES SISTEMAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK DE FOZ DO IGUAÇU/PR | Pregão | 04/02/2020 | R$ 581.680,0000 | Suspensa |
PREGÃO PRESENCIAL nº 015/2019 | Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Limpeza de Caixa D'água e Análises Periódicas de Água | Pregão | 27/06/2019 | R$ 25.655,4000 | Suspensa |
PREGÃO PRESENCIAL nº 006/2019 | Aquisição de Materiais Hospitalares | Pregão | 14/03/2019 | R$ 5.581.228,9300 | Suspensa |
Última modificação em 13/05/2022 às 10:50