Licitações
Título | Objeto | Modalidade | Data de abertura | Valor total | Estágio do processo |
---|---|---|---|---|---|
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022 | REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES – CAL SODADA E VASELINA, DE CONSUMO PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU-PR | Pregão | 19/08/2022 | R$ 77.981,6700 | Aberta |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022 | REGISTRO DE PREÇO QUE OBJETIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE FOZ DO IGUAÇU-PR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS | Pregão | 16/08/2022 | R$ 1.405.163,1000 | Aberta |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE TODAS AS ÁREAS DO HOSPITAL PADRE GERMANO LAUCK DE FOZ DO IGUAÇU-PR | Pregão | 12/08/2022 | R$ 2.672.849,0000 | Aberta |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2022 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL, FÓRMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU - FMSFI DE FOZ DO IGUAÇUPR VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO | Pregão | 04/08/2022 | R$ 2.005.125,5600 | Aberta |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2022 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK DE FOZ DO IGUAÇU-PR via REGISTRO DE PREÇO | Pregão | 03/08/2022 | R$ 0,0100 | Aberta |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022 | REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU-PR | Pregão | 02/08/2022 | R$ 3.504.706,0000 | Aberta |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022 | REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU-PR | Pregão | 02/08/2022 | R$ 215.943,2000 | Aberta |
DISPENSA DE LICITAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES 041/2021 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Dispensa | 19/05/2021 | R$ 0,0000 | Aberta |
Dispensa de Licitação 023/2021 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Dispensa | 15/03/2021 | R$ 0,0000 | Aberta |
Título | Objeto | Modalidade | Data de abertura | Valor total | Estágio do processo |
---|---|---|---|---|---|
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2022 | AQUISIÇÃO DE BOBINAS PLÁSTICAS PICOTADAS PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, via registro de preço conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos | Pregão | 12/08/2022 | R$ 176.531,0000 | Em Andamento |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 | REGISTRO DE PREÇO QUE OBJETIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO HOSPITAL PADRE GERMANO LAUCK DE FOZ DO IGUAÇU/PR | Pregão | 04/08/2022 | R$ 115.934,2850 | Em Andamento |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK DE FOZ DO IGUAÇU-PR | Pregão | 02/08/2022 | R$ 150.240,0000 | Em Andamento |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022 | REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU-PR | Pregão | 07/07/2022 | R$ 147.976,0000 | Em Andamento |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022 | REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO PARA USO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK DE FOZ DO IGUAÇU-PR | Pregão | 07/07/2022 | R$ 1.374.797,7300 | Em Andamento |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU-PR via REGISTRO DE PREÇO | Pregão | 30/06/2022 | R$ 6.923.912,2800 | Em Andamento |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK DE FOZ DO IGUAÇU-PR via REGISTRO DE PREÇO | Pregão | 31/05/2022 | R$ 6.265.411,2100 | Em Andamento |
CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2022 | Chamamento Público de Curativos, para Pré-qualificação de Amostras para a Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu-PR | Inexigibilidade | 26/05/2022 | R$ 0,0000 | Em Andamento |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022 | Contratação de empresa para fornecimento e instalação de um sistema de controle de acesso composto de 04 (quatro) catracas eletrônicas biométrica, 02 (duas) urnas coletoras de cartão Mifare e 3.000 (três mil) unidades de Cartões MIFARE, conforme especificações técnicas constantes no item 3 do Termo de Referência, incluindo todos os requisitos necessários para o perfeito funcionamento do sistema de catracas, das urnas coletoras, dos cartões MIFARE, acessórios e etc, instaladas em local indicado pelo Hospital Padre Germano Lauck | Pregão | 20/05/2022 | R$ 113.818,5500 | Em Andamento |
CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2022 | CHAMAMENTO PÚBLICO DE PRODUTOS QUÍMICOS, PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE AMOSTRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK DE FOZ DO IGUAÇU-PR – FMSFI | Inexigibilidade | 04/05/2022 | R$ 0,0000 | Em Andamento |
Título | Objeto | Modalidade | Data de abertura | Valor total | Estágio do processo |
---|---|---|---|---|---|
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Sistema de Ar Condicionado Central VRF (Variable Refrigerant Flow ou Fluxo de Refrigerante Variável)incluindo aquisição e instalação completa de todos os equipamentos, acessórios e infraestruturas necessárias para o perfeito funcionamento do sistema de ar condicionado central VRF, como também montagem, partida e balanceamento dos equipamentos e complementos do sistema completo, nas dependências do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu – HMFI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos | Pregão | 20/04/2022 | R$ 1.258.795,1500 | Cancelada |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU – FMSFI. CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS | Pregão | 13/04/2022 | R$ 227.769,3600 | Cancelada |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 | Contratações de empresa para o fornecimento de equipamentos médico- hospitalares, de acordo com as especificações mínimas indicadas neste termo de referência, para a Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu – FMSFI | Pregão | 26/01/2022 | R$ 1.038.917,7500 | Cancelada |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2021 | Registro de preços para fornecimento e instalação de Circuito de Monitoramento por Câmeras com Sistema de Armazenamento para o Hospital Municipal Padre Germano Lauck | Pregão | 08/10/2021 | R$ 370.000,0000 | Cancelada |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 | Registro de preço visando a Aquisição de Materiais Hospitalares (Luvas de Procedimento, Vinil e Nitrílicas) de uso no Hospital Padre Germano Lauck e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Município de Foz do Iguaçu-Pr | Pregão | 04/06/2021 | R$ 5.159.860,0000 | Cancelada |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK DE FOZ DO IGUAÇU-PR | Pregão | 24/05/2021 | R$ 4.509.117,5000 | Cancelada |
Pregão Eletrônico nº 026/2019 | Aquisição de tiras reagentes para determinação de glicose no sangue. | Pregão | 14/10/2019 | R$ 580.000,0000 | Cancelada |
Pregão Presencial nº 025/2019 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL PADRE GERMANO LAUCK DE FOZ DO IGUAÇU-PR | Pregão | 30/09/2019 | R$ 5.223.059,8000 | Cancelada |
Chamada Pública nº 007/2019 | Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de saúde na área de instrumentação cirúrgica | Inexigibilidade | 27/08/2019 | R$ 527.119,2000 | Cancelada |
PREGÃO ELETRÔNICO nº 014/2019 | Aquisição de Medicamentos e Nutrição Parenteral Industrializada | Pregão | 08/07/2019 | R$ 6.696.765,2600 | Cancelada |
Título | Objeto | Modalidade | Data de abertura | Valor total | Estágio do processo |
---|---|---|---|---|---|
PREGÃO ELETRÔNICO 031/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO PARA O HOSPITAL PADRE GERMANO LAUCK DE FOZ DO IGUAÇU-PR | Pregão | 13/10/2020 | R$ 4.263.412,5500 | Encerrada |
PREGÃO ELETRÔNICO 030/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO PARA ATENDER AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPAS) DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU-PR | Pregão | 05/10/2020 | R$ 10.827.751,6200 | Encerrada |
PREGÃO ELETRÔNICO 032/2020 | AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AO COVID-19 NO HOSPITAL PADRE GERMANO LAUCK E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPAS) DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU-PR | Pregão | 01/10/2020 | R$ 2.422.000,0000 | Encerrada |
PREGÃO ELETRÔNICO 029/2020 | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL PADRE GERMANO LAUCK E DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPAS) DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU-PR | Pregão | 25/09/2020 | R$ 1.075.600,2500 | Encerrada |
PREGÃO ELETRÔNICO 027/2020 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPAS) DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU/PR | Pregão | 11/09/2020 | R$ 3.761.177,2200 | Encerrada |
PREGÃO ELETRÔNICO 026/2020 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA USO NO ATENDIMENTO DO COVID-19 DO HOSPITAL PADRE GERMANO LAUCK E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPAS) DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU-PR | Pregão | 29/07/2020 | R$ 1.966.945,7000 | Encerrada |
PREGÃO ELETRÔNICO 025/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AO COVID-19 NO HOSPITAL PADRE GERMANO LAUCK E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPAS) DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU-PR | Pregão | 20/07/2020 | R$ 8.761.188,0000 | Encerrada |
PREGÃO ELETRÔNICO 024/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK DE FOZ DO IGUAÇU/PR | Pregão | 10/07/2020 | R$ 853.719,0200 | Encerrada |
PREGÃO ELETRÔNICO 023/2020 | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL MANIPULADA ADULTO E INFANTIL PARA PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK DE FOZ DO IGUAÇU-PR | Pregão | 08/07/2020 | R$ 1.221.790,5000 | Encerrada |
DISPENSA 023 PROCESSO 544/2020 | AQUISIÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO TERMOCILCADOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PCR, PARA DETECÇÃO DO COVID-19 NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK | Dispensa | 17/06/2020 | R$ 124.700,0000 | Encerrada |
Título | Objeto | Modalidade | Data de abertura | Valor total | Estágio do processo |
---|---|---|---|---|---|
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022 | AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR VIA REGISTRO DE PREÇOS PARA USO NO HOSPITAL PADRE GERMANO LAUCK, UPA JOÃO SAMEK E UPA DR. WALTER CAVALCANTI BARBOSA E NO DE FOZ DO IGUAÇU-PR | Pregão | 15/08/2022 | R$ 1.549.138,3800 | Suspensa |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – SOROS (ÁGUA DESTILADA, CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, GLICOFISIOLÓGICA, GLICOSADA, RINGER LACTATO E MANITOL) PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU-PR | Pregão | 03/08/2022 | R$ 2.694.320,0000 | Suspensa |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 | Contratação de empresa especializada em Circuito de Monitoramento de Segurança por Câmeras IP com Sistema de Armazenamento, que faça a aquisição e instalação de todos os equipamentos e softwares, acessórios e infraestruturas necessárias para o perfeito funcionamento do sistema de monitoramento, mediante software de gerenciamento e monitoramento, e dê treinamento aos usuários para utilização desse sistema, e faça manutenção periódica no sistema de circuito de monitoramento, nas dependências do Hospital Municipal Padre Germano Lauck – HMPGL | Pregão | 22/06/2022 | R$ 370.000,0000 | Suspensa |
CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2022 | CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, DE ODONTOLOGIA, NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SÁUDE DE FOZ DO IGUAÇU-PR | Inexigibilidade | 14/06/2022 | R$ 60.359.017,4000 | Suspensa |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Sistema de Ar Condicionado Central VRF (Variable Refrigerant Flow ou Fluxo de Refrigerante Variável), incluindo aquisição e instalação completa de todos os equipamentos, acessórios e infraestruturas necessárias para o perfeito funcionamento do sistema de ar condicionado central VRF, como também montagem, partida e balanceamento dos equipamentos e complementos do sistema completo, nas dependências do Hospital Municipal Padre Germano Lauck – HMPGL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. | Pregão | 06/06/2022 | R$ 1.258.795,1500 | Suspensa |
PREGAO ELETRONICO 020/2022 | Contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, nos equipamentos da rede de imagens, dos Setores de Radiologias, sob gestão da Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu – FMSFI | Pregão | 05/04/2022 | R$ 166.800,0000 | Suspensa |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2021 | REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A AQUISIÇÃO DE DETECTOR DE IMAGENS DIGITAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DE EXAMES DE RAIOS X DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK DE FOZ DO IGUAÇU - PR | Pregão | 18/10/2021 | R$ 240.000,0000 | Suspensa |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2020 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR ATRAVÉS DE TÉCNICA DE RTqPCR EM AMOSTRAS SUSPEITAS DO NOVO CORONAVÍRUS REALIZADO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK DE FOZ DO IGUAÇU-PR | Pregão | 23/11/2020 | R$ 3.647.102,9800 | Suspensa |
CHAMADA PUBLICA 009/2020 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ISOLAMENTO DE PESSOAS – ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, PARA O MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | Dispensa | 17/04/2020 | R$ 10.800.000,0000 | Suspensa |
CHAMADA PÚBLICA 006/2020 | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Inexigibilidade | 02/03/2020 | R$ 202.620,9600 | Suspensa |
Última modificação em 12/08/2022 às 15:41